UOBSD UOB Sure Daily 6,739,284,249.46 11.8003 0.0009 11.8004 11.8003
UOBSMG UOB Smart Millennium Growth Fund 1,468,566,901.53 72.0775 0.2246 72.0776 72.0775
UOBLTF UOB Longterm Equity Fund 3,484,440,646.65 35.7882 0.0059 35.7883 35.7882
UOBSAS100 UOB Smart Active SET100 Fund 171,850,294.46 36.6509 0.0856 36.8343 36.4676
UOBSAS100D UOB Smart Active SET 100 Dividend Fund 333,287,190.33 18.6095 0.0450 18.7026 18.5630
UOBSDF UOB Smart Dividend-Focused Equity Fund 2,124,400,305.76 27.0426 -0.0306 27.1779 26.9074
UOBSA UOB Smart Asia Fund 422,132,031.47 ** 7.7223 0.0618 7.8382 7.7223
UOBSAAA UOB Smart Asia Active Allocation Fund 313,819,237.27 ** 10.1037 0.0812 10.2554 10.1037
UOBSAC-D UOB Smart Asia Consumer - D 5,372,477.29 ** 13.7237 0.1157 13.9297 13.7237
UOBSAC-N UOB Smart Asia Consumer - N 42,718,042.83 ** 14.5106 0.1219 14.7284 14.5106
UOBSFO UOB Smart Financial Opportunities Fund 24,060,816.68 ** 8.6276 0.0036 8.6277 8.6276
UOBSG-D UOB Smart Gold Fund - D 7,987,100.14 ** 9.9719 0.2811 9.9870 9.9569
UOBSG-N UOB Smart Gold Fund - N 144,077,059.77 ** 10.2325 0.2875 10.2479 10.2172
UOBSGC UOB Smart Greater China Fund 134,670,273.11 ** 6.0748 0.0894 6.1660 6.0748
UOBSIG UOB Smart International Growth Fund 20,997,761.43 ** 8.6629 0.0182 8.7929 8.6629
UOBEQRMF UOB EQUITIES RMF 1,449,345,211.06 85.1613 0.2416 85.1614 85.1613
UOBGBRMF UOB GOVERNMENT RMF 697,759,066.84 12.8582 0.0049 12.8583 12.8582
UOBSVRMF UOB SAVING RMF 348,735,914.75 12.4094 0.0024 12.4095 12.4094

Remarks

* NAV represent every Weekend
** NAV as of 20-05-2013
*** NAV as of 17-05-2013

 
:: disclaimer